Inventory from KTM
2023 500 EXC-F - KTM
$12,549.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.2 cu. in. (510.9 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1482 mm) |
2023 350 EXC-F - KTM
$12,149.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1482 mm) |
2023 500 EXC-F SIX DAYS - KTM
$13,549.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.2 cu. in. (510.9 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1482 mm) |
2023 450 XCF-W - KTM
$11,649.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 300 XC-W - KTM
$11,099.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.4 in. (1482 mm) |
2023 250 XC-W - KTM
$10,799.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.4 in. (1482 mm) |
2023 150 XC-W - KTM
$9,799.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1471 mm) |
2023 450 SX-F - KTM
$10,899.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 350 SX-F - KTM
$10,699.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 250 SX-F - KTM
$9,999.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249.9 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 300 SX - KTM
$9,199.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 250 SX - KTM
$8,949.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 85 SX 19/16 - KTM
$6,849.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.2 cu. in. (84.9 cc) |
Seat Height | 34.4 in. (875 mm) |
Wheelbase | 50.8 in. (1290 mm) |
2023 85 SX 17/14 - KTM
$6,549.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.2 cu. in. (84.9 cc) |
Seat Height | 33.5 in. (850 mm) |
Wheelbase | 50.8 in. (1290 mm) |
2023 65 SX - KTM
$5,499.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4 cu. in. (64.9 cc) |
Seat Height | 29.5 in. (750 mm) |
Wheelbase | 44.8 in. (1137 mm) |
2023 50 SX - KTM
$4,699.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Seat Height | 26.2 in. (665 mm) |
Wheelbase | 40.6 in. (1032 mm) |
2023 50 SX MINI - KTM
$4,199.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Seat Height | 22 in. (558 mm) |
Wheelbase | 36 in. (914 mm) |
2023 SX-E 5 - KTM
$5,499.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Electric |
Seat Height | 26.2 in. (665 mm) |
Wheelbase | 40.6 in. (1032 mm) |
Dry Weight | 89.3 lb. (40.5 kg.) |
2023 450 XC-F - KTM
$11,649.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 350 XC-F - KTM
$11,399.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 250 XC-F - KTM
$10,399.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249.9 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 300 XC - KTM
$11,099.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 250 XC - KTM
$10,799.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 125 XC - KTM
$8,249.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.8 cc) |
Warranty | 1 |
Cooling | Liquid |
2023 KTM 300 XC-W ERZBERGRODEO - KTM
$12,649.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.4 in. (1482 mm) |
2023 50 SX FACTORY EDITION - KTM
$5,599.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Seat Height | 26.2 in. (665 mm) |
Wheelbase | 40.6 in. (1032 mm) |
2023 SX-E 3 - KTM
$4,999.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Electric |
Seat Height | 21.9 in. (555 mm) |
Wheelbase | 40 in. (1017 mm) |
Warranty | 1 |
2023 890 ADVENTURE R - KTM
$15,199.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 54.2 cu. in. (889 cc) |
Warranty | 12 |
Cooling | Liquid |
2023 350 XC-F FACTORY EDITION - KTM
$12,499.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 Freeride E-XC - KTM
$11,299.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Electric |
Seat Height | 35.8 in. (910 mm) |
Dry Weight | 244.7 lb. (111 kg.) |
Warranty | 1 |