Inventory
2024 350 XC-F Factory Edition - KTM
$12,849.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 Mountain Cross MC5 - Husqvarna E-Bicycles
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Engine Type | Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm |
2023 Mountain Cross LE - Husqvarna E-Bicycles
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Engine Type | Shimano EP8, DU-EP800, 250 W, 85 Nm |
2024 FC 350 - Husqvarna Motorcycles
$10,999.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37 in. (939 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2024 TX 300 - Husqvarna Motorcycles
$11,399.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.3 in. (948 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2024 FX 350 - Husqvarna Motorcycles
$11,749.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.3 in. (948 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2024 FX 450 - Husqvarna Motorcycles
$11,899.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.3 in. (948 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2024 TC 85 17/14 - Husqvarna Motorcycles
$6,749.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.2 cu. in. (84.9 cc) |
Seat Height | 33.5 in. (850 mm) |
Wheelbase | 50.8 in. (1290 mm) |
2024 TC 85 19/16 - Husqvarna Motorcycles
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 5.2 cu. in. (84.9 cc) |
Seat Height | 34.4 in. (875 mm) |
Wheelbase | 50.8 in. (1290 mm) |
2024 300 SX - KTM
$9,399.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2024 500 EXC-F - KTM
$12,949.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.2 cu. in. (510.9 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1482 mm) |
2024 500 XW-F - KTM
$12,549.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.2 cu. in. (510.9 cc) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
Warranty | 1 |
2024 450 XCF-W - KTM
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.9 in. (963 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2024 TE 150 - Husqvarna Motorcycles
$10,199.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 37.5 in. (952 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1487 mm) |
2024 TE 250 - Husqvarna Motorcycles
$11,249.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.5 in. (952 mm) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2024 TE 300 - Husqvarna Motorcycles
$11,549.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.5 in. (952 mm) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2024 FE 350s - Husqvarna Motorcycles
$12,599.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.5 in. (952 mm) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2024 FE 350w - Husqvarna Motorcycles
$12,249.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.5 in. (952 mm) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2024 FE 450 - Husqvarna Motorcycles
$12,099.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.5 in. (952 mm) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2024 FE 501s - Husqvarna Motorcycles
$13,049.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.2 cu. in. (510.9 cc) |
Seat Height | 37.5 in. (952 mm) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2024 FE 501w - Husqvarna Motorcycles
$12,649.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.2 cu. in. (510.9 cc) |
Seat Height | 37.5 in. (952 mm) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2024 TE 300 Pro - Husqvarna Motorcycles
$13,249.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.5 in. (952 mm) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Engine Type | Shimano EP6, DU-EP600, 250 W, 85 Nm |
Weight | 25.4 kg |
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Engine Type | Shimano EP8, DU-EP801, 250 W, 85 Nm |
Weight | 25.0 kg |
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Engine Type | Shimano EP6, DU-EP600, 250 W, 85 Nm |
Weight | 24.5 kg |
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Engine Type | Shimano E5000, DU-E5000, 250 W, 40 Nm |
2024 TC 65 - Husqvarna Motorcycles
$5,749.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4 cu. in. (64.9 cc) |
Seat Height | 28.4 in. (721.5 mm) |
Wheelbase | 44.8 in. (1138.8 mm) |
2024 250 SX-F Factory Edition - KTM
$11,349.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249.9 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2024 50 SX Factory Edition - KTM
$5,749.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49.9 cc) |
Seat Height | 25.7 in. (653 mm) |
Dry Weight | 94.4 lb. (42.8 kg.) |
2024 EC 250 - GASGAS
$10,399.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (956 mm) |
Dry Weight | 237.2 lb. (107.6 kg.) |