Inventory
2023 SX-E 5 - KTM
$5,499.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Electric |
Seat Height | 26.2 in. (665 mm) |
Wheelbase | 40.6 in. (1032 mm) |
Dry Weight | 89.3 lb. (40.5 kg.) |
2023 450 XC-F - KTM
$11,649.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 350 XC-F - KTM
$11,399.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 250 XC-F - KTM
$10,399.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249.9 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 300 XC - KTM
$11,099.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 250 XC - KTM
$10,799.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 125 XC - KTM
$8,249.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.8 cc) |
Warranty | 1 |
Cooling | Liquid |
2023 KTM 300 XC-W ERZBERGRODEO - KTM
$12,649.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.4 in. (1482 mm) |
2023 50 SX FACTORY EDITION - KTM
$5,599.00
Availability | Brochure |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Seat Height | 26.2 in. (665 mm) |
Wheelbase | 40.6 in. (1032 mm) |
2023 SX-E 3 - KTM
$4,999.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Electric |
Seat Height | 21.9 in. (555 mm) |
Wheelbase | 40 in. (1017 mm) |
Warranty | 1 |
2023 890 ADVENTURE R - KTM
$15,199.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 54.2 cu. in. (889 cc) |
Warranty | 12 |
Cooling | Liquid |
2023 350 XC-F FACTORY EDITION - KTM
$12,499.00
Availability | Brochure |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 Freeride E-XC - KTM
$11,299.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Electric |
Seat Height | 35.8 in. (910 mm) |
Dry Weight | 244.7 lb. (111 kg.) |
Warranty | 1 |
2023 690 Enduro R - KTM
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.3 cu. in. (692.7 cc) |
Seat Height | 35.8 in. (910 mm) |
Warranty | 12 |
2023 690 SMC R - KTM
$12,999.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.3 cu. in. (692.7 cc) |
Seat Height | 35 in. (890 mm) |
Warranty | 6 |
2023 450 SMR - KTM
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Warranty | 1 |
Cooling | Liquid |
2023 RC 8C - KTM
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 54.2 cu. in. (889 cc) |
Seat Height | 32.3 in. (820 mm) |
Dry Weight | 313.1 lb. (142 kg.) |
2023 ES 700 - GASGAS
$12,699.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.3 cu. in. (693 cc) |
Seat Height | 36.8 in. (934.7 mm) |
Dry Weight | 321.8 lb. (146 kg.) |
2023 SM 700 - GASGAS
$12,699.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.3 cu. in. (693 cc) |
Seat Height | 35.4 in. (899.2 mm) |
Dry Weight | 327.4 lb. (148.5 kg.) |
2023 1290 Super Duke R EVO - KTM
$20,399.00
Availability | Brochure |
Style | Naked |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 79.4 cu. in. (1301 cc) |
Wheelbase | 58.3 in. (1482 mm) |
Dry Weight | 423 lb. (192 kg.) |
2023 890 Duke R - KTM
$12,949.00
Availability | Brochure |
Style | Naked |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 54.2 cu. in. (889 cc) |
Seat Height | 33 in. (840 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1482 mm) |
2023 790 Duke - KTM
$9,199.00
Availability | Brochure |
Style | Naked |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 48.7 cu. in. (799 cc) |
Seat Height | 32.4 in. (825 mm) |
Dry Weight | 372.6 lb. (169 kg.) |
2023 RC 390 - KTM
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.8 cu. in. (373 cc) |
Seat Height | 32.4 in. (824 mm) |
Wheelbase | 52.8 in. (1340 mm) |
2023 1290 Super Duke GT - KTM
$19,799.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 79.4 cu. in. (1301 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1482 mm) |
2023 1290 Super Adventure S - KTM
$20,299.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 79.4 cu. in. (1301 cc) |
Seat Height | 34.2 in. (869 mm) |
Warranty | 12 |
2023 1290 Super Adventure R - KTM
$20,299.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 79.4 cu. in. (1301 cc) |
Seat Height | 34.6 in. (880 mm) |
Wheelbase | 62.2 in. (1580 mm) |
2023 890 Adventure - KTM
$13,949.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 54.2 cu. in. (889 cc) |
Warranty | 24 |
Cooling | Liquid |
2023 450 SX-F Factory Edition - KTM
$12,099.00
Availability | Brochure |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2023 390 Adventure SW - KTM
$7,399.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.8 cu. in. (373.2 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 56.3 in. (1430 mm) |
2023 390 Duke - KTM
$5,899.00
Availability | Brochure |
Style | Naked |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 22.8 cu. in. (373 cc) |
Seat Height | 32.3 in. (820 mm) |
Wheelbase | 53.4 in. (1357 mm) |